日志检索
跨 25 类 Entra 日志按身份、应用、IP、操作、端点和关联 ID 检索。
全局视图
概要
范围内日志
136
最近 30 天可检索记录
匹配结果
136
当前筛选条件命中记录
日志类别
25
当前数据中可用类别
结果页
1 / 7
每页最多 20 条
检索结果
找到 136 条记录,点击查看结构化 JSON
| 时间 | 类别 | 身份 | 活动 | 来源 / 上下文 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/14 16:02:00 | 风险智能代理 | Exchange Online agent | 身份风险检测 | 10.24.10.54 · DE | 低风险 | |
| 2026/7/14 12:40:00 | Microsoft 服务主体登录 | SharePoint Online workload identity | 工作负载身份登录 | 10.25.15.45 · CN | 成功 | |
| 2026/7/14 09:31:00 | 目录审计 | ops.admin@example.com | 添加组成员 | 10.27.10.47 · US | 成功 | |
| 2026/7/14 08:14:00 | 网络访问告警 | sam.wu@example.com | 网络访问告警 | 10.22.14.62 · CN | 成功 | |
| 2026/7/14 03:33:00 | 远程网络健康 | kai.zhao@example.com | 安全网络访问 | 10.21.10.61 · SG | 失败 | |
| 2026/7/14 02:20:00 | 风险用户 | jordan.xu@example.com | 身份风险检测 | 10.20.20.50 · CN | 低风险 | |
| 2026/7/14 02:00:00 | 交互式登录 | alex.chen@example.com | 用户登录 | 10.20.10.40 · CN | 失败 | |
| 2026/7/13 21:25:00 | 风险服务主体 | Azure Portal servicePrincipal | 身份风险检测 | 10.22.17.52 · SG | 中风险 | |
| 2026/7/13 17:15:00 | 智能代理风险事件 | Microsoft 365 agent | 身份风险检测 | 10.25.10.55 · CN | 高风险 | |
| 2026/7/13 15:31:00 | 交互式登录 | kai.zhao@example.com | 用户登录 | 10.20.23.40 · SG | 成功 | |
| 2026/7/13 11:45:00 | 目录审计 | mei.lin@example.com | 更新应用凭据 | 10.27.12.47 · SG | 成功 | |
| 2026/7/13 11:05:00 | Azure AD Graph 活动 | kai.zhao@example.com | Graph API 调用 | 10.27.22.57 · SG | 成功 | |
| 2026/7/13 10:44:00 | 预配日志 | alex.chen@example.com | 分配目录角色 | 10.28.10.48 · JP | 失败 | |
| 2026/7/13 07:19:00 | 生成式 AI 洞察 | mei.lin@example.com | 安全网络访问 | 10.24.11.64 · SG | 成功 | |
| 2026/7/13 04:46:00 | 网络访问告警 | mia.yang@example.com | 网络访问告警 | 10.22.10.62 · US | 失败 | |
| 2026/7/13 03:13:00 | 非交互式登录 | mei.lin@example.com | 用户登录 | 10.21.10.41 · SG | 中风险 | |
| 2026/7/12 20:30:00 | 风险智能代理 | Microsoft Teams agent | 身份风险检测 | 10.24.14.54 · US | 高风险 | |
| 2026/7/12 18:28:00 | Microsoft Graph 活动 | alex.chen@example.com | Graph API 调用 | 10.26.10.56 · SG | 失败 | |
| 2026/7/12 14:36:00 | 服务主体登录 | Microsoft Teams workload identity | 工作负载身份登录 | 10.22.20.42 · US | 成功 | |
| 2026/7/12 11:57:00 | Office 365 审计 | mei.lin@example.com | 更新应用凭据 | 10.29.10.49 · DE | 成功 |
显示 1–20 / 136